Files
Website/src/static/favicon.svg

19710 lines
1014 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 512 512" enable-background="new 0 0 512 512" xml:space="preserve">
<path fill="#15181C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M157.720596,1.248727
C161.692902,1.000000 165.385818,1.000000 169.539368,1.000000
C170.746338,1.799597 171.528275,2.389152 172.785858,1.217978
C176.361282,1.000000 179.722580,1.000000 183.541931,1.000000
C185.414810,5.041640 182.798889,6.744341 179.746872,7.938237
C177.770798,8.711244 175.461960,8.761209 174.340424,11.431504
C173.273422,14.326202 174.930328,16.726805 174.617584,19.593203
C171.795486,23.396029 167.903549,25.211164 163.823578,27.348404
C163.268066,27.516237 163.042267,27.563688 162.475342,27.625805
C159.688507,27.053799 157.887222,27.769560 156.746765,30.495567
C156.241882,31.130177 155.883148,31.423897 155.162155,31.817612
C153.085495,32.414299 151.321442,32.654255 149.829834,33.963829
C145.088638,38.126423 140.888428,38.099274 135.941589,34.072239
C135.322098,33.567947 134.965775,32.724430 133.677521,32.541954
C133.110870,37.240376 128.773468,40.046844 127.717354,44.773682
C127.055527,47.735798 124.384537,46.943272 122.440125,45.657757
C119.787369,43.903942 118.534813,44.678391 117.131180,47.415325
C115.245560,51.092083 114.054245,54.553474 115.038734,58.791801
C115.847870,62.275230 114.090073,65.080879 110.755554,66.356750
C106.673454,67.918671 102.500244,70.545685 97.814232,66.832489
C95.419273,67.264053 93.754150,68.674561 91.378380,69.301811
C88.364014,71.156715 85.323051,70.492271 82.233391,70.378670
C82.657173,72.423691 84.027298,71.949402 85.034271,71.968788
C87.207863,72.010620 89.036278,72.587173 89.779778,74.841904
C90.525703,77.103989 89.880913,79.098610 88.306778,80.834061
C87.274765,81.971832 85.950241,82.654961 84.603439,83.329346
C81.907875,84.679115 80.440796,86.805931 81.368675,89.830910
C82.695686,94.157074 80.457413,96.454872 77.018806,98.149872
C74.629616,99.327576 72.129814,100.290291 69.857620,101.694298
C67.542702,103.124695 66.723213,104.337547 69.693123,106.350883
C73.835823,109.159264 73.526611,111.145065 69.092850,113.440140
C68.058083,113.975761 67.071922,114.746712 65.973404,114.994972
C62.460331,115.788925 61.702267,117.465240 62.688358,121.045547
C64.057236,126.015678 62.289543,128.189133 56.783924,129.109467
C54.578346,129.478180 54.066662,130.034454 54.614830,132.294601
C56.372231,139.540558 55.126102,145.459351 49.214504,151.186676
C43.782635,156.449234 40.206169,163.655365 36.640877,170.513229
C35.294483,173.103058 36.916351,174.587967 39.243023,175.407028
C41.119976,176.067764 43.145084,176.395386 44.512138,178.054459
C45.160625,178.841476 45.604088,179.732422 45.737255,180.746506
C46.030716,182.981232 41.578259,192.218597 39.464710,193.050491
C35.294281,194.691940 35.301659,197.366806 37.281040,200.581497
C38.698833,202.884140 39.308590,205.090073 37.798267,207.581070
C36.319717,210.019638 36.695835,212.479858 38.376583,214.581146
C40.673843,217.453217 40.777981,219.675934 38.398167,222.919785
C35.936893,226.274658 35.142765,230.859299 35.590515,235.008865
C35.955730,238.393539 35.841682,241.414597 33.795010,243.949570
C31.862953,246.342590 32.111477,248.346710 33.483257,250.764008
C35.942242,255.097137 36.331516,259.058960 31.869211,262.726074
C29.362522,264.786041 29.800856,268.304169 29.971588,271.206879
C30.216843,275.376587 30.433216,279.503357 29.935051,283.665009
C29.651394,286.034698 30.334267,288.321686 31.215836,290.482391
C35.556808,301.122162 34.672859,311.149048 28.234650,320.780975
C23.493341,327.874207 18.572512,334.761200 11.820429,340.116486
C9.431518,342.011200 7.909082,344.644257 5.907287,346.865936
C4.756079,348.143616 3.480657,349.211456 1.281691,348.226379
C1.000000,345.629425 1.000000,343.258881 1.000000,340.444153
C2.881949,336.475830 5.273542,333.341705 7.860318,330.289246
C10.433063,327.253326 10.651973,323.689301 10.472476,319.576294
C10.050150,309.899109 6.553093,300.197571 10.126541,290.468506
C10.475164,289.519379 10.518294,288.405243 10.065434,287.523499
C6.922334,281.403931 8.648071,274.779877 8.001346,268.407043
C7.882973,267.240601 7.882302,266.008423 8.498099,264.990723
C12.437791,258.479858 12.044257,251.824158 9.382645,245.015656
C8.215594,242.030289 8.805265,238.869156 10.073773,236.248886
C12.045387,232.176224 12.207615,227.088028 16.638077,224.266861
C18.225164,223.256256 17.711309,221.262238 17.600950,219.609848
C17.325794,215.490036 15.406008,211.941574 13.494899,208.448120
C11.983510,205.685318 12.279757,203.414032 14.395689,201.205368
C15.661726,199.883835 16.918018,198.540833 17.931524,197.006943
C20.605743,192.959625 22.901670,189.131317 20.952904,183.678558
C19.419048,179.386749 19.363094,174.656860 21.039948,169.965729
C22.389111,166.191315 22.251566,162.381622 17.304836,160.612946
C15.324836,159.904999 14.182706,157.973557 14.488583,155.770615
C14.815792,153.414001 16.480471,151.453339 18.693626,151.397720
C23.473688,151.277542 25.095879,148.044144 26.932043,144.582764
C28.129419,142.325562 28.595770,140.341797 27.098814,138.066025
C25.536282,135.690536 25.971823,133.253983 28.466806,132.129776
C33.529789,129.848434 36.139427,124.934059 37.608566,120.756195
C39.839417,114.412231 44.574955,111.942215 49.531418,109.710220
C53.527954,107.910507 55.311321,105.894493 55.933372,101.455711
C56.854351,94.883850 58.681454,88.338493 65.013695,84.424187
C66.189278,83.697502 66.938301,82.604370 67.086319,81.167503
C67.137375,80.671921 67.119225,79.873199 67.414352,79.749298
C74.139862,76.925789 72.332649,69.622643 75.268158,64.807503
C77.764656,60.712475 80.446709,57.149010 85.383575,55.781734
C88.020271,55.051498 89.529137,52.962521 89.525986,50.155563
C89.522530,47.071041 90.637856,44.300365 91.549156,41.452610
C93.238586,36.173222 95.017166,34.804058 100.311050,36.106377
C104.078804,37.033260 105.720978,36.833900 107.552139,32.588623
C111.956070,22.378761 119.858238,16.016781 131.575333,15.809142
C134.514709,15.757052 135.914413,14.564977 135.939835,11.673136
C135.960144,9.362166 136.358871,6.702913 139.216797,7.131120
C146.318008,8.195095 151.604721,4.106535 157.720596,1.248727
z"/>
<path fill="#0A0908" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M404.254578,512.718506
C393.979095,513.000000 383.958221,513.000000 373.468658,513.000000
C370.064850,508.491150 372.148773,504.136871 373.486206,499.332825
C373.626984,498.332764 373.743805,497.768311 374.056702,496.805511
C377.107727,491.294647 377.195557,486.017334 376.786652,480.146637
C375.551849,462.418915 373.685577,444.758362 372.078827,426.656433
C372.023529,424.938721 372.633453,423.644196 372.029236,421.952484
C371.500763,419.007446 370.843536,416.479309 370.616577,413.486816
C368.330170,395.365570 365.019257,377.935760 355.565247,361.952118
C353.112732,359.508911 352.870300,362.170166 352.395844,363.109894
C348.801117,370.229950 344.610199,376.930969 339.014221,383.118988
C335.715576,386.317078 333.450409,390.042358 329.675537,392.764160
C329.275330,393.148621 329.118073,393.305786 328.724579,393.701965
C328.326996,394.099823 328.165680,394.258698 327.741760,394.638153
C327.087555,395.118530 326.655457,395.262604 325.859314,395.191223
C322.175079,391.796021 325.960114,389.643860 326.946259,386.711304
C327.217712,386.196320 327.339111,385.997284 327.679871,385.526489
C330.279968,383.262878 333.330994,381.667053 332.478149,377.387207
C333.265228,376.154053 334.341919,375.991577 335.576843,375.514099
C336.305084,375.085602 336.735687,374.737640 337.186340,374.033844
C337.512146,373.250641 337.446899,372.710724 337.246216,371.874115
C337.191010,371.166534 337.254456,370.766663 337.525024,370.105164
C338.219543,369.234497 338.994263,368.890900 339.595032,367.931122
C339.885162,367.003632 339.966919,366.353851 340.006195,365.696228
C340.434448,358.525787 340.436340,358.530060 347.106537,356.574860
C347.576202,356.437195 347.971832,356.112457 348.599426,355.577362
C349.811798,354.480804 350.589233,353.481659 351.045898,351.882629
C351.416107,350.934296 351.780792,350.361908 352.412537,349.548309
C355.720734,345.884186 356.859680,341.614227 358.073242,336.990967
C358.869843,334.067352 359.572632,331.491608 359.591125,328.428864
C359.611267,326.650299 359.611664,325.232086 359.913879,323.504822
C360.216492,322.204254 361.285645,321.601349 361.207153,320.173523
C361.244415,319.660828 361.271057,319.454498 361.373627,318.941956
C361.646118,318.026489 361.887939,317.432709 362.150299,316.497620
C362.176178,312.533997 362.090057,308.897095 360.322632,305.169342
C359.880310,303.802155 359.864777,302.768524 360.155518,301.326538
C360.710693,299.851624 361.404846,298.984741 362.808594,298.211853
C364.377991,297.751740 365.512024,297.853394 366.964844,298.588745
C368.667908,300.730103 368.502014,302.929199 368.473633,305.056580
C368.298065,318.216248 366.211700,331.030884 361.204834,343.264038
C360.066284,346.045898 359.466248,348.941498 358.633179,352.174957
C357.352203,354.795074 358.620056,356.133698 360.570923,357.519470
C360.952942,357.889252 361.098846,358.043335 361.448792,358.439331
C362.169098,359.341278 362.702942,359.986694 363.433533,360.880005
C364.023743,361.886322 364.283478,362.699066 364.809143,363.747009
C366.367096,366.244781 367.355377,368.820282 370.388550,370.044525
C371.556610,370.705505 372.233521,371.396820 373.038757,372.487274
C373.720581,373.750519 374.461273,374.323761 375.523071,374.521118
C387.076813,376.669128 398.254883,380.308350 409.640320,383.097046
C420.363586,385.723541 429.257996,391.705170 438.521271,397.096649
C440.504120,398.250732 442.556641,399.371826 444.470459,401.272339
C445.290009,403.808716 444.357513,406.144806 445.477356,408.397339
C446.352478,410.157562 445.242737,411.836945 443.561707,412.404205
C437.655914,414.397095 436.259094,419.229156 434.804291,424.543976
C433.517914,429.243439 432.254517,433.691193 433.413605,438.615143
C434.229492,442.081329 435.389923,445.255493 438.106506,448.144775
C438.826355,449.015930 439.194275,449.672974 439.667114,450.708374
C440.128632,452.043457 440.220764,453.057037 440.242035,454.459412
C440.186127,455.336365 440.101868,455.827545 439.858643,456.657410
C437.642365,460.552673 435.440704,464.041107 432.400909,466.875061
C429.250885,469.811859 427.750153,472.837372 431.112335,476.639221
C431.907196,477.538055 431.953613,478.758484 431.111786,480.156494
C429.363464,481.063904 427.871643,480.534821 425.995850,480.432556
C422.696869,480.470490 419.799042,480.410248 416.698730,479.066650
C415.419891,478.367035 414.690308,477.619537 413.765930,476.522339
C413.174286,475.529327 413.010468,474.795624 412.995483,473.665161
C415.579010,467.352386 420.343811,463.048950 424.506805,458.356781
C429.655457,452.553711 429.856079,452.729919 424.128052,447.580048
C423.632538,447.134521 423.120026,446.707794 422.400757,445.989014
C420.964630,444.286530 420.035645,442.660400 418.864929,440.778870
C414.866974,436.246002 414.489288,436.462524 412.171021,441.305176
C409.880157,446.090485 408.924316,450.952454 409.283569,456.183105
C409.516022,459.568481 409.031006,462.825226 406.696686,465.511139
C405.158569,467.280945 405.643341,468.804993 407.293915,470.590515
C407.530121,471.142181 407.587738,471.378937 407.632568,471.983398
C405.691132,475.069580 404.575256,477.824005 407.192596,480.780853
C407.404846,481.020660 407.581696,481.377655 407.579041,481.687683
C407.513336,489.265350 410.841370,496.040833 412.510010,503.523560
C412.055969,504.242157 411.659546,504.502899 410.823120,504.626099
C410.171875,504.566650 409.877686,504.499390 409.585052,504.425720
C409.291901,504.351868 409.004272,504.261017 408.722931,504.149933
C408.804413,504.425903 409.105621,504.288574 409.571167,504.516846
C410.938263,505.054443 411.983582,505.527985 413.445709,505.921997
C414.952087,506.476166 416.155121,506.839325 417.265930,508.061066
C416.898346,512.147522 414.042938,511.182861 411.775970,511.031952
C409.188965,510.859802 406.557556,509.992950 404.254578,512.718506
z"/>
<path fill="#1A1F25" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.289674,446.221252
C1.000000,444.933319 1.000000,443.866669 1.000000,442.399994
C8.313296,437.672821 14.718724,432.117676 21.406654,426.942444
C23.732761,425.142487 24.345827,422.504608 24.806725,419.915771
C25.835423,414.137604 28.980345,409.950867 33.625385,406.534271
C39.658535,402.096710 40.858212,399.669159 37.852612,392.995453
C32.591461,381.313446 36.106518,371.283051 42.139431,361.383209
C43.612209,358.966400 45.332371,356.706848 46.699181,354.219116
C48.791073,350.411652 48.502022,347.098236 45.394573,343.775757
C39.991249,337.998535 39.735016,335.540222 44.480858,329.027588
C48.719219,323.211365 52.207409,317.004974 55.649822,310.733551
C57.122082,308.051361 58.476738,305.156036 58.221424,302.222656
C57.476498,293.663818 59.540939,285.222626 57.454468,276.434204
C55.627121,268.737305 59.075756,265.139679 68.244087,265.128510
C69.445297,265.127045 71.222664,266.376526 71.774017,264.665100
C72.402527,262.714203 70.229248,262.468201 69.017120,261.766602
C66.954018,260.572418 65.301262,258.956696 62.297642,259.528534
C59.722229,260.018860 58.580753,257.314941 58.987328,255.027588
C59.762005,250.669312 60.825027,246.533966 63.315907,242.505310
C66.874397,236.749985 69.973618,233.086380 76.554352,238.387466
C77.310989,238.996979 78.509583,238.796844 79.290634,237.945847
C80.243347,236.907852 80.031830,235.823288 79.296944,234.766296
C78.725098,233.943832 77.939674,233.293228 77.376877,232.467758
C75.799416,230.153976 75.523575,227.908279 78.697884,226.959930
C83.287796,225.588654 83.196701,222.506119 81.754547,219.115280
C80.252441,215.583511 80.233261,210.760941 74.743584,210.210556
C73.856613,210.121643 73.259430,208.943466 72.798950,208.036011
C70.136139,202.788559 74.994125,194.020370 80.769196,193.656845
C81.929237,193.583832 83.105751,193.689758 84.235672,193.314148
C84.575592,193.201157 84.816879,192.999008 84.991982,192.631119
C85.020317,191.014099 83.379539,190.754562 82.521004,189.852478
C81.432022,188.708298 81.017372,187.246948 82.191910,186.331757
C86.383980,183.065445 84.797256,178.934891 82.826546,176.045746
C78.996468,170.430695 81.377487,165.946930 84.123566,161.359253
C85.482925,159.088257 86.488525,157.013931 85.489410,154.374680
C85.193604,153.593277 85.004448,152.399536 85.536407,151.961975
C89.903137,148.370010 87.848793,143.311905 88.846939,138.594070
C89.295784,137.834305 89.633018,137.463562 90.365051,136.966461
C91.214737,136.655869 91.691635,136.742584 92.368492,137.331696
C92.711273,137.839401 92.814117,138.062332 93.012169,138.637207
C93.186470,139.460785 93.247864,139.934662 93.327499,140.758514
C95.003464,144.260498 93.935890,148.317230 96.991547,151.276031
C98.343636,152.389160 99.696075,152.764465 101.237572,153.559616
C104.117378,155.871628 104.709221,158.504440 103.510902,161.556610
C102.903343,163.104095 102.963448,164.716034 102.812538,166.694260
C102.468956,167.806793 101.976959,168.352692 100.956573,168.866531
C96.824120,169.604156 93.262505,168.962204 89.952057,166.990082
C91.728455,168.551849 94.183182,168.562943 96.368683,169.981094
C97.134407,171.453110 97.088852,172.614914 96.157791,173.975464
C94.999466,174.499329 94.169456,174.992279 93.092346,175.146118
C94.017036,175.512573 94.506599,174.736542 95.520737,174.497604
C103.520699,172.958923 108.068031,177.275864 105.999840,184.549286
C105.598846,185.073380 105.418625,185.261612 104.924866,185.667419
C101.739281,187.444641 98.457962,187.070862 94.893196,187.851730
C98.367088,191.571899 98.837112,195.519852 96.519485,199.769119
C95.960419,200.794144 95.795532,202.002060 95.890137,203.172028
C96.131737,206.160004 95.314362,208.401505 92.108627,209.273819
C89.823036,209.895737 89.506149,211.108871 91.289368,212.758194
C92.465630,213.846161 93.083160,215.172012 92.754684,216.782562
C91.480415,223.030396 91.722473,229.587296 88.349648,235.413315
C86.781036,238.122833 86.083359,241.336411 83.079323,243.035248
C81.737000,243.794327 81.362244,244.968063 81.692314,246.433640
C82.225296,248.800186 81.724350,251.056595 80.762688,253.599869
C80.202065,254.536331 79.670845,255.030746 78.880295,255.776123
C76.818642,257.241455 76.980728,258.630127 78.119957,260.249207
C80.101898,263.065918 80.782242,265.972931 78.410355,268.974304
C77.888687,269.634399 77.262604,270.679535 77.717964,271.253906
C80.835281,275.185730 78.330643,279.623688 79.006714,283.753723
C79.650497,287.686523 78.680336,291.006256 75.201317,293.342316
C72.444023,295.193756 73.122177,296.916351 75.691193,298.089508
C80.143524,300.122681 85.680290,300.860565 86.175346,307.302399
C86.546654,312.134003 86.671997,316.963745 84.490334,321.868195
C84.462440,323.715637 84.058929,325.382996 84.932915,326.633331
C91.117676,335.481506 86.423309,343.487152 82.739212,351.284821
C79.974060,357.137512 75.615234,362.120087 71.681450,367.278809
C67.038170,373.367920 64.389793,379.946472 65.762642,387.722412
C66.219620,390.310791 65.034523,392.202881 63.386734,393.982574
C60.948952,396.615540 58.606533,399.328125 56.153332,403.128174
C64.188393,401.046814 67.847794,395.576813 71.211937,389.818848
C71.890541,388.657349 70.700005,387.615845 70.610985,386.510803
C70.352531,383.302277 72.567871,381.616180 75.058189,380.593658
C77.694572,379.511139 78.485115,381.352753 78.860420,383.651794
C79.231720,385.926239 81.044556,385.283997 82.433060,384.959351
C85.684830,384.199158 88.925529,383.467560 92.671043,383.703583
C93.551468,383.753265 94.054413,383.821930 94.935150,384.003784
C96.097733,384.353210 96.903343,384.504852 97.711113,384.669250
C106.152740,386.387329 107.790749,388.208282 108.660599,397.069275
C108.758232,397.717102 108.773491,397.978699 108.735336,398.628174
C108.439629,399.785126 107.944107,400.348389 106.930389,400.920837
C104.822418,401.655029 102.881096,401.926239 101.530502,404.004578
C98.328598,407.129883 94.396889,406.008362 90.569862,406.912659
C88.720467,407.290375 87.220222,407.320984 85.368454,407.426331
C84.035675,407.394897 83.216438,407.791321 82.147675,408.511597
C80.985588,409.054749 80.070412,409.183533 78.816162,409.343689
C76.657524,409.489746 75.021904,410.089630 73.302147,411.407959
C72.399239,411.886414 71.744057,412.052429 70.744659,412.216064
C68.635635,412.280914 67.018318,412.692413 65.600212,414.389587
C63.623146,416.149384 61.378052,416.662445 59.051208,417.730408
C58.016682,418.147888 57.202656,418.329102 56.669090,419.415771
C56.427979,419.877289 56.317089,420.057404 55.966499,420.452271
C53.245930,422.037537 50.672829,423.262024 48.270111,425.399048
C47.579536,425.820038 47.151554,426.002289 46.366806,426.247375
C35.056236,429.986511 24.739117,435.010010 14.596695,441.247375
C13.875621,441.711578 13.429821,441.914886 12.616972,442.190186
C8.358467,442.788666 5.653731,446.381073 1.289674,446.221252
z"/>
<path fill="#191C22" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M90.171555,137.845154
C89.435280,140.537262 88.072388,143.022491 90.749161,145.359573
C92.587868,146.964951 91.712769,148.374969 89.634109,148.930984
C87.524345,149.495316 85.809578,151.641190 86.473656,152.787720
C90.284828,159.367661 83.565056,162.827438 82.358902,167.847672
C82.019051,169.262177 80.890862,170.259750 82.179878,171.787216
C84.023399,173.971741 84.605934,176.698044 85.480934,179.388657
C86.516647,182.573441 87.508728,184.593857 83.521454,186.482193
C80.719810,187.809006 83.287567,188.926895 84.578735,189.806335
C85.848228,190.671005 88.224319,190.747070 87.687416,193.036636
C87.125755,195.431732 84.894562,194.938736 83.116913,194.992950
C76.263321,195.202011 72.932533,198.524658 73.200981,205.411713
C73.318520,208.427063 75.059860,210.285950 78.462990,210.024216
C80.753571,209.848083 82.690628,210.221085 81.367188,213.331314
C80.641380,215.037048 81.896431,216.096008 82.609840,217.385422
C85.649895,222.879990 84.566132,225.982224 78.805786,228.014755
C77.018066,228.645554 76.686775,229.627777 77.693947,230.953415
C78.584694,232.125793 79.804871,233.056396 80.920891,234.047241
C82.786667,235.703781 81.932037,237.423447 80.888206,238.944931
C79.894440,240.393448 78.447449,241.282120 76.603889,240.259659
C74.716576,239.212982 72.894875,238.046341 70.993416,237.027481
C70.013680,236.502487 68.588860,235.601395 68.032181,237.227631
C65.999084,243.166962 60.490124,247.466843 60.124729,254.172058
C60.042725,255.676941 59.710274,257.256134 61.104736,258.324280
C62.888134,259.690277 63.719685,258.113770 64.733101,257.038116
C65.020599,256.732941 65.589531,256.692902 66.029404,256.531250
C66.828056,260.698273 71.251282,260.320770 73.509697,262.575378
C74.529045,263.593018 74.304260,265.486115 73.380219,266.797333
C72.452324,268.114075 71.414055,267.821808 69.962379,267.101715
C66.845734,265.555756 62.602829,266.086182 60.846138,267.940369
C58.899261,269.995300 56.818539,273.549255 58.626152,277.484772
C61.219845,283.131683 60.764275,289.174957 59.376888,294.989044
C58.609516,298.204895 60.632240,300.971100 59.531342,304.289185
C56.788029,312.557495 52.559753,319.926697 47.554916,326.939758
C46.494003,328.426361 45.307262,329.836792 44.377041,331.400391
C42.083488,335.255768 41.331894,338.603210 45.535782,342.241699
C51.296928,347.227905 51.293533,350.002014 46.981236,356.493103
C42.375717,363.425537 37.969212,370.284851 36.655949,378.889618
C35.970688,383.379547 37.367779,386.995026 38.585999,390.884705
C38.925270,391.967987 39.627251,392.939911 39.948402,394.026276
C41.774708,400.204193 40.108910,404.787354 34.196564,407.999359
C29.978251,410.291016 27.291430,413.970764 26.424747,418.995209
C25.646322,423.507996 23.909027,426.874176 19.456383,430.043976
C15.046419,433.183411 10.361287,436.509521 6.258643,440.300903
C4.935568,441.523621 3.543152,442.163605 1.384663,441.999451
C1.000000,439.629425 1.000000,437.258881 1.000000,434.444153
C6.589049,430.364899 11.311925,425.595398 16.822741,421.868744
C20.818560,419.166595 21.458443,414.747681 22.855688,410.709198
C23.194992,409.728516 22.897852,408.569153 22.016792,407.995514
C15.860433,403.987396 17.402426,397.431396 16.792711,391.734467
C16.226908,386.447845 19.121717,382.182739 22.332760,378.225128
C25.479774,374.346405 28.530699,370.392090 31.788546,366.600403
C34.289253,363.689911 36.466965,360.540802 37.957581,356.958405
C40.203640,351.560425 39.820690,349.780579 35.467850,346.068359
C34.327568,345.095917 33.095886,344.235901 31.952538,343.265137
C27.183510,339.216156 26.544432,336.506256 30.124683,331.267334
C33.718884,326.008026 36.527546,319.935028 43.615452,317.887970
C45.987305,317.202972 47.018719,314.496765 44.778496,312.221039
C42.824932,310.236511 42.740944,308.154083 43.661922,305.816345
C44.751526,303.050537 44.745411,300.727295 41.850388,298.906952
C39.627350,297.509155 39.915512,295.531097 41.589321,293.850525
C44.526638,290.901276 45.421688,287.491272 44.975212,283.369720
C44.429646,278.333405 46.478718,274.673645 52.905827,273.481537
C48.695385,271.222351 47.540115,268.586029 48.661392,264.820282
C49.342896,262.531494 47.539177,261.173920 45.574013,260.318329
C42.911369,259.159119 40.440830,257.091492 41.398750,254.331741
C42.557220,250.994278 41.760670,246.569351 46.217979,244.566299
C49.585911,243.052826 53.606808,241.366104 50.370193,236.184387
C49.650562,235.032272 50.601162,233.618073 51.507210,232.569870
C52.705231,231.183914 53.976673,229.862350 55.163452,228.467072
C59.174732,223.751083 58.988590,222.610657 53.636906,219.802658
C51.888988,218.885544 50.145420,217.459137 50.575954,215.666565
C51.295544,212.670456 51.197247,209.982330 50.899570,206.913483
C50.577843,203.596619 54.463924,204.728989 56.761314,204.695770
C57.332275,201.248505 59.533058,197.957138 55.700943,194.771301
C54.115807,193.453476 55.878445,191.397675 57.388489,190.220367
C60.864437,187.510361 63.048893,184.779999 59.729275,180.226898
C57.996204,177.849884 59.987373,175.823608 62.129044,174.542114
C66.419640,171.974823 68.534058,167.901077 70.062386,163.405807
C71.685257,158.632477 70.857536,155.340271 66.588631,152.640045
C63.415977,150.633240 62.293583,148.156769 62.980061,144.690231
C63.639404,141.360748 66.214211,140.240906 69.165634,139.782028
C71.334618,139.444824 73.257980,138.294220 75.378784,137.947281
C80.824356,137.056412 85.051735,135.340408 84.019882,128.454498
C83.751839,126.665710 85.031265,124.957497 86.249016,123.557503
C87.637711,121.960976 88.241821,120.132462 88.362854,117.702858
C88.598167,117.131058 88.736061,116.919571 89.198364,116.505112
C93.314766,115.387901 94.159180,117.741768 94.303139,120.714233
C94.463943,124.034515 94.517029,127.354836 97.749115,129.934738
C98.788406,130.938339 99.250359,131.852585 99.640274,133.220551
C99.703445,133.840576 99.695045,134.088882 99.580124,134.689484
C97.762627,137.305023 94.763557,136.829697 92.331779,138.112198
C91.897263,137.664551 91.708199,137.411819 91.226898,137.109863
C90.797386,137.235794 90.572540,137.460114 90.171555,137.845154
z"/>
<path fill="#16191E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,348.468658
C2.165442,347.980927 3.457089,348.120300 4.233006,347.062744
C11.558544,337.078156 21.904518,329.724304 28.084291,318.636871
C33.037117,309.750702 33.812778,301.152008 30.166767,291.805206
C28.872152,288.486389 27.956741,285.115753 28.798105,281.214813
C29.939629,275.922180 27.786900,270.419739 28.951822,264.977264
C29.269985,263.490814 29.137619,261.910400 30.825842,261.234375
C35.921776,259.193787 34.400333,255.599182 32.739777,252.282837
C31.041622,248.891388 28.333986,246.073456 33.184525,242.583862
C34.458679,241.667206 37.346439,237.165939 32.899284,234.659698
C32.616436,234.500290 32.431553,233.497253 32.517605,233.448807
C37.707611,230.526505 32.734608,222.717087 38.994686,220.142258
C40.669674,219.453323 39.252003,217.897766 38.385075,216.883240
C35.537380,213.550735 33.236485,210.225143 37.239990,206.066406
C38.789284,204.457031 37.295990,203.141846 36.318386,201.739716
C32.688858,196.534088 33.482204,194.029068 39.238384,191.941422
C40.967396,191.314362 45.128876,181.385910 44.340599,179.772446
C43.438480,177.925919 41.807400,177.370346 39.912815,176.993042
C33.626476,175.741150 32.528622,172.605957 36.767368,167.809586
C38.163483,166.229813 39.264938,164.729248 39.017548,162.535416
C38.980927,162.210648 38.932503,161.680145 39.101776,161.569473
C43.417500,158.748062 44.437496,153.197342 47.951199,150.127625
C53.895039,144.934814 56.052738,139.042755 52.839577,131.831940
C51.532295,128.898209 51.416058,126.990494 55.800011,127.710220
C60.897556,128.547089 62.876060,125.986687 61.472969,120.968376
C61.070705,119.529640 60.484638,118.138008 60.149372,116.686317
C59.923374,115.707748 60.306553,113.982391 61.182411,114.364868
C64.579559,115.848351 66.188133,112.417534 68.813217,112.024132
C70.176369,111.819847 71.692345,111.607735 71.571632,109.843132
C71.473663,108.411133 70.255165,107.563812 68.924423,107.175842
C67.402626,106.732185 65.170296,107.040939 65.407013,104.624428
C65.590912,102.747139 66.927734,101.405525 68.767014,100.598190
C71.202820,99.529045 73.548050,98.255356 75.968552,97.149094
C79.342819,95.606934 82.169434,94.433647 79.636589,89.454422
C78.285583,86.798523 80.135666,83.129364 83.689438,82.142433
C85.823097,81.549881 87.286171,80.469292 88.414154,78.811951
C89.307014,77.500084 89.267899,75.914177 88.561417,74.516861
C87.735199,72.882729 86.183846,72.797493 84.665535,73.283890
C83.192024,73.755951 81.745888,74.383774 80.612434,72.810822
C79.774567,71.648064 79.717140,70.202248 80.330803,69.001633
C81.043358,67.607536 82.330933,68.191956 83.392776,68.683449
C85.823036,69.808334 88.124496,69.788361 90.646439,68.039780
C98.338257,74.082870 99.181343,83.262321 101.389969,91.496574
C102.534096,95.762138 99.481445,100.962029 95.886612,103.448586
C91.276001,106.637764 88.808205,110.608475 86.967377,115.871956
C85.646027,117.747841 85.399231,119.558090 85.242981,121.397942
C85.077156,123.350464 84.269402,124.941406 82.480415,125.861084
C80.721184,126.765480 79.574036,128.094025 79.362076,130.084106
C79.020363,133.292343 76.715652,134.492508 74.074379,135.356186
C71.112282,136.324768 69.146545,135.744568 68.995811,132.151611
C68.952858,131.127808 69.672958,129.578094 67.889229,129.319595
C66.611496,129.134415 65.673347,130.054916 65.044266,131.048676
C63.010078,134.262024 60.591236,137.305267 61.213463,141.561966
C61.584835,144.102570 60.950832,146.589767 59.358250,148.653122
C55.319321,153.885971 53.802387,159.884216 53.752411,166.360367
C53.744568,167.376465 53.649845,168.407333 53.144432,169.268219
